| LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NGÀY 01/01/15 | ||||||||||
| Giờ | Trận đấu | Tỷ lệ Châu Á | Tỷ lệ Châu Âu | Trực tiếp | ||||||
| Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | |||||
| VĐQG Anh - vòng 20 | ||||||||||
| 01/01 19:45 | Stoke City | | Man Utd | 2.05 | 1/2:0 | 1.85 | 3.90 | 3.61 | 1.84 | K+PM BDTV TTTV HN2 HTVTT SCTV15 |
| 01/01 22:00 | Aston Villa | | Crystal | 1.875 | 0:1/4 | 2.025 | 2.03 | 3.22 | 3.29 | |
| 01/01 22:00 | Hull City | | Everton | 2.00 | 1/4:0 | 1.90 | 3.33 | 3.16 | 2.01 | |
| 01/01 22:00 | Liverpool | | Leicester | 1.90 | 0:1 1/4 | 2.00 | 1.27 | 4.61 | 7.83 | K+NS TTTVHD |
| 01/01 22:00 | Man City | | Sunderland | 1.90 | 0:1 1/2 | 2.00 | 1.24 | 6.96 | 11.82 | K+PM BDTV VTC2 HTVTT |
| 01/01 22:00 | Newcastle | | Burnley | 1.80 | 0:3/4 | 2.10 | 1.59 | 3.62 | 4.91 | K+PC |
| 01/01 22:00 | QPR | | Swansea | 2.025 | 0:0 | 1.875 | 2.53 | 3.14 | 2.39 | |
| 01/01 22:00 | Southampton | | Arsenal | 2.05 | 0:0 | 1.85 | 2.63 | 3.25 | 2.28 | K+1 TTTV SCTV15 |
| 01/01 22:00 | West Ham | | West Brom | 1.85 | 0:1/2 | 2.05 | 1.74 | 3.33 | 3.96 | |
| 02/01 00:30 | Tottenham | | Chelsea | 2.10 | 1/4:0 | 1.80 | 3.39 | 3.36 | 2.13 | K+1 |
Xin lưu ý lịch này có thể có những thay đổi
Đăng nhận xét